Companies
Each company's own pricing page, checked daily. Open one to see its plans and the line each price came from.
| Company | Category | Last checked | Last change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bland AI bland.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Dedalus Labs dedaluslabs.ai | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Doppler doppler.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| FlutterFlow flutterflow.io | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Fly.io fly.io | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Glide glideapps.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Langfuse langfuse.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| MindsDB mindsdb.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Quicknode quicknode.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Replit replit.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Resend resend.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| RevenueCat revenuecat.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Roboflow roboflow.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Rootly rootly.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Shogun getshogun.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| Supabase supabase.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Termii termii.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Thunder Compute thundercompute.com | AI & API infrastructure | 9 Oct | none seen | active |
| Vapi vapi.ai | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
| zeroheight zeroheight.com | Developer tools | 9 Oct | none seen | active |
Missing a company? Suggest one. We review every suggestion before tracking it.